Jadwal & Biaya Umroh
Keberangkatan Umroh Juni 2026
| Paket Umrah | Keberangkatan | Maskapai | Seat | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Gold *5 Plus Thaif + Free Kereta Cepat | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 30.999.000,00 | IDR 32.999.000,00 | IDR 34.999.000,00 |
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 16 Hari ~ Umroh Plus Turki + Cappadocia + Thaif + Romansia | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 35.999.000,00 | IDR 37.999.000,00 | IDR 39.999.000,00 |
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Liburan Sekolah Plus Kereta Cepat +1jt | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 27.999.000,00 | IDR 29.999.000,00 | IDR 31.999.000,00 |
| 29 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Platinum *5 Plus Thaif + Free Telefric + Free Kereta Cepat | 29 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 35.999.000,00 | IDR 38.999.000,00 | IDR 41.999.000,00 |
Keberangkatan Umroh Juli 2026
| Paket Umrah | Keberangkatan | Maskapai | Seat | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Juli 2026 (GA) ~ 12 Hari ~ Umroh Start Jogja 2x Jumat + Thaif | 01 Juli 2026 | YIA - Garuda Indonesia | Sisa 45 Seat | IDR 30.999.000,00 | IDR 32.999.000,00 | IDR 34.999.000,00 |
| 02 Juli 2026 (GA) ~ 11 hari ~ Umroh Platinum *5 2x Jumat + Thaif + Free Telefric + Al Ula + Free Kereta Cepat | 02 Juli 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 45 Seat | IDR 39.999.000,00 | IDR 43.499.000,00 | IDR 47.999.000,00 |
| 02 Juli 2026 (GA) ~ 11 Hari ~ Umroh Silver 2x Jumat + Thaif + Al Ula + Free Kereta Cepat | 02 Juli 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 45 Seat | IDR 31.499.000,00 | IDR 33.499.000,00 | IDR 35.499.000,00 |
| 05 Juli 2026 (GA) ~ 10 Hari ~ Umroh Gold Start Jogja + Free Kereta Cepat | 05 Juli 2026 | YIA - Garuda Indonesia | Sisa 45 Seat | IDR 31.999.000,00 | IDR 33.999.000,00 | IDR 35.999.000,00 |
Keberangkatan Umroh Agustus 2026
| Paket Umrah | Keberangkatan | Maskapai | Seat | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 16 Hari ~ Umroh Plus Turki + Cappadocia + Thaif + Romansia | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 35.999.000,00 | IDR 37.999.000,00 | IDR 39.999.000,00 |
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Gold *5 Plus Thaif + Free Kereta Cepat | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 30.999.000,00 | IDR 32.999.000,00 | IDR 34.999.000,00 |
| 22 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Liburan Sekolah Plus Kereta Cepat +1jt | 22 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 27.999.000,00 | IDR 29.999.000,00 | IDR 31.999.000,00 |
| 29 Juni 2026 (SV) ~ 9 Hari ~ Umroh Platinum *5 Plus Thaif + Free Telefric + Free Kereta Cepat | 29 Juni 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 45 Seat | IDR 35.999.000,00 | IDR 38.999.000,00 | IDR 41.999.000,00 |
Keberangkatan Umroh September 2026
| Paket Umrah | Keberangkatan | Maskapai | Seat | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 September 2026 (GA) ~ 11 Hari ~ Umroh Super Promo 2x Jumat, Umroh Dulu | 10 September 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 45 Seat | IDR 27.500.000,00 | IDR 29.500.000,00 | IDR 31.500.000,00 |
